Izaberite do 4 uređaja i detaljno ih poredite po svim tehničkim specifikacijama, bateriji, senzorima i cenama na srpskom tržištu.
Na svakoj kartici proizvoda kliknite dugme "Uporedi" da dodate uređaj u listu poređenja. Možete porediti do 4 uređaja istovremeno. Na ovoj stranici prikazujemo detaljna poređenja najpopularnijih modela po kategorijama.
| Specifikacija | Garmin Forerunner 965 | Apple Watch Series 9 | Samsung Galaxy Watch 6 | Garmin Fenix 7 |
|---|---|---|---|---|
| Cena (RSD) | 79.990 RSD | 88.900 RSD | 64.990 RSD | 124.990 RSD |
| Ekran | AMOLED 1.4″ | LTPO OLED 1.9″ | AMOLED 1.5″ | MIP 1.4″ |
| Rezolucija (px) | 454 × 454 | 396 × 484 | 480 × 480 | 280 × 280 |
| Trajanje baterije | do 31 dan | do 36 sati | do 40 sati | do 28 dana |
| GPS | Multi-band | Dual-frequency | GPS/Glonass | Multi-band |
| Pulsmetar | Optički 24/7 | Optički 24/7 | Optički 24/7 | Optički 24/7 |
| SpO2 sensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EKG | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Temperaturni senzor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vodootpornost | 10 ATM | 50 m | 5 ATM | 10 ATM |
| NFC plaćanje | ✗ | ✓ (Apple Pay) | ✓ (Samsung Pay) | ✗ |
| Muzika offline | ✓ 2000 pjes. | ✓ 32GB | ✓ 16GB | ✓ 2000 pjes. |
| Težina (g) | 52 g | 38.8 g | 29 g | 79 g |
| OS kompatibilnost | iOS / Android | iOS only | iOS / Android | iOS / Android |
| Garancija | 2 godine | 1 godina | 2 godine | 2 godine |
| Sportski profili | 30+ | 30+ | 40+ | 30+ |
| Specifikacija | Fitbit Charge 6 | Xiaomi Smart Band 8 | Huawei Band 8 | Garmin vivosmart 5 |
|---|---|---|---|---|
| Cena (RSD) | 18.990 RSD | 6.990 RSD | 8.490 RSD | 14.990 RSD |
| Ekran | AMOLED 1.04″ | AMOLED 1.62″ | AMOLED 1.47″ | AMOLED 0.88″ |
| Trajanje baterije | do 7 dana | do 14 dana | do 14 dana | do 7 dana |
| GPS | Ugrađeni | Nema | Nema | Nema |
| Pulsmetar | ✓ 24/7 | ✓ 24/7 | ✓ 24/7 | ✓ 24/7 |
| SpO2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EKG | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Merenje stresa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Praćenje sna | ✓ Premium | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vodootpornost | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
| NFC plaćanje | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Težina (g) | 29 g | 27 g | 14 g | 30 g |
| Garancija | 1 godina | 2 godine | 2 godine | 2 godine |
| Specifikacija | Peloton Bike+ | Technogym Bike | NordicTrack S22i | Kettler Tour |
|---|---|---|---|---|
| Cena (RSD) | 289.990 RSD | 379.990 RSD | 219.990 RSD | 89.990 RSD |
| Ekran | Rotacioni 23.8″ | Touchscreen 22″ | Touchscreen 22″ | LCD 5.5″ |
| Maks. korisnik (kg) | 136 kg | 150 kg | 136 kg | 120 kg |
| Nivoi otpora | Auto (electromagnetic) | 24 nivoa | 24 nivoa | 8 nivoa |
| Maks. snaga (W) | 1200 W | 1000 W | 1200 W | 350 W |
| Aplikacija | Peloton app | Technogym App | iFit | Kettler Track |
| Bluetooth / ANT+ | BT 5.0 | BT 5.0 + ANT+ | BT 5.0 + ANT+ | ANT+ |
| Klipni pedali | ✓ SPD-SL | ✓ SPD-SL | ✓ SPD-SL | ✗ |
| Merač pulsa | Rukohvat + Bluetooth | Rukohvat + Ant+ | EKG rukohvat | Rukohvat |
| Dimenzije (cm) | 59×53×122 | 55×52×135 | 60×56×142 | 47×100×112 |
| Težina uređaja (kg) | 57 kg | 53 kg | 59.5 kg | 22 kg |
| Garancija | 5g okvir / 1g ostalo | 3g kompletan | 10g okvir / 2g ostalo | 2g kompletna |
| Specifikacija | Garmin Edge 1040 | Wahoo ELEMNT Bolt | Hammerhead Karoo 2 | Bryton Rider 750T |
|---|---|---|---|---|
| Cena (RSD) | 64.990 RSD | 47.990 RSD | 55.990 RSD | 28.990 RSD |
| Ekran | Touchscreen 3.5″ | Color LCD 2.2″ | Touchscreen 3.2″ | Color LCD 3.0″ |
| Trajanje baterije | do 35 sati | do 15 sati | do 12 sati | do 40 sati |
| GPS sistemi | Multi-band GPS | GPS/Glonass/BeiDou | GPS/Glonass | GPS/Glonass/BeiDou |
| ANT+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| WiFi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigacija karti | ✓ integrisane | ✗ ruta | ✓ integrisane | ✓ integrisane |
| Displej rezolucija | 282 ppi | 222 ppi | 264 ppi | 222 ppi |
| Težina (g) | 116 g | 68 g | 108 g | 90 g |
| Vodootpornost | IPX7 | IPX7 | IP67 | IPX7 |
| Garancija | 2 godine | 2 godine | 2 godine | 2 godine |
Naš detaljni vodič za kupovinu objašnjava sve ključne parametre i pomaže vam da pronađete optimalnu opremu prema vašim treninzima, budžetu i ciljevima.
Pročitaj vodič za kupovinu