
Garmin Forerunner 965 je flagship sat za trčanje koji kombinuje živopisan AMOLED ekran sa iznimnom autonomijom baterije. Namijenjen je trkačima koji žele vrhunsku analitiku performansi bez kompromisa između ekrana i trajanja baterije.
Sa Multiband GPS tehnologijom, sat precizno beleži trase čak i u urbanim sredinama sa visokim zgradama ili u planinskim klisurama. Optical heart rate senzor radi kontinualno i prati stres i oksigenaciju krvi (Pulse Ox).
Garmin Connect platforma nudi bogatu analitiku: Race Predictor, Training Load Focus, Daily Suggested Workouts, Body Battery i HRV Status — sve informacije koje profesionalni trkač treba za optimizaciju treninga.
| Tehničke specifikacije — Garmin Forerunner 965 | |
|---|---|
| Dijagonala ekrana | 1.4" (35.6 mm) |
| Tip ekrana | AMOLED, uvek vidljiv, 454×454 px |
| Materijal kućišta | Titanijumska legura |
| Staklo | Gorilla Glass 3 |
| GPS sistemi | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou (Multiband) |
| Autonomija baterije | 31 dana (smart mode) / 31 h GPS mode |
| Vodootpornost | 10 ATM (100 m) |
| Srčani senzor | Elevate v5 (optički, 24/7) |
| SpO2 senzor | Da (Pulse Ox) |
| Stres tracking | Da (HRV, Body Battery) |
| Sportski profili | Preko 30 (trčanje, plivanje, biciklizam, ski, golf...) |
| Muzika | Da — 3.000 pesama, Spotify, Amazon Music, Deezer |
| Plaćanje | Garmin Pay (NFC) |
| Connectivity | Bluetooth 5.0, Wi-Fi, ANT+ |
| Punjenje | Garmin USB-C adapter |
| Težina | 51.1 g (bez remena) |
| Dimenzije | 47 × 47 × 13.2 mm |
| Garancija | 24 meseca (Garmin Srbija) |


